料金
日付 | 曜日 | キャディ付のみ 上段:税抜価格 下段:(税込総額) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 休館日 | |
2 | 木 | ¥10,300 (¥12,030) |
![]() |
3 | 金 | ¥10,300 (¥12,030) |
![]() |
4 | 土 | ¥10,300 (¥12,030) |
![]() |
5 | 日 | ¥8,600 (¥10,160) |
![]() |
6 | 月 | 休館日 | |
7 | 火 | 休館日 | |
8 | 水 | 休館日 | |
9 | 木 | 休館日 | |
10 | 金 | 休館日 | |
11 | 土 | 休館日 | |
12 | 日 | 休館日 | |
13 | 月 | 休館日 | |
14 | 火 | 休館日 | |
15 | 水 | 休館日 | |
16 | 木 | 休館日 | |
17 | 金 | 休館日 | |
18 | 土 | 休館日 | |
19 | 日 | 休館日 | |
20 | 月 | 休館日 | |
21 | 火 | 休館日 | |
22 | 水 | 休館日 | |
23 | 木 | 休館日 | |
24 | 金 | 休館日 | |
25 | 土 | 休館日 | |
26 | 日 | 休館日 | |
27 | 月 | 休館日 | |
28 | 火 | 休館日 | |
29 | 水 | 休館日 | |
30 | 木 | 休館日 | |
31 | 金 | 休館日 |
日付 | 曜日 | キャディ付 上段:税抜価格 下段:(税込総額) |
セルフ 上段:税抜価格 下段:(税込総額) |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休館日 | 休館日 | |
2 | 木 | ¥10,300 (¥12,030) |
¥7,300 (¥8,730) |
![]() |
3 | 金 | ¥10,300 (¥12,030) |
¥7,300 (¥8,730) |
![]() |
4 | 土 | ¥10,300 (¥12,030) |
¥7,300 (¥8,730) |
![]() |
5 | 日 | ¥8,600 (¥10,160) |
¥5,600 (¥6,860) |
![]() |
6 | 月 | 休館日 | 休館日 | |
7 | 火 | 休館日 | 休館日 | |
8 | 水 | 休館日 | 休館日 | |
9 | 木 | 休館日 | 休館日 | |
10 | 金 | 休館日 | 休館日 | |
11 | 土 | 休館日 | 休館日 | |
12 | 日 | 休館日 | 休館日 | |
13 | 月 | 休館日 | 休館日 | |
14 | 火 | 休館日 | 休館日 | |
15 | 水 | 休館日 | 休館日 | |
16 | 木 | 休館日 | 休館日 | |
17 | 金 | 休館日 | 休館日 | |
18 | 土 | 休館日 | 休館日 | |
19 | 日 | 休館日 | 休館日 | |
20 | 月 | 休館日 | 休館日 | |
21 | 火 | 休館日 | 休館日 | |
22 | 水 | 休館日 | 休館日 | |
23 | 木 | 休館日 | 休館日 | |
24 | 金 | 休館日 | 休館日 | |
25 | 土 | 休館日 | 休館日 | |
26 | 日 | 休館日 | 休館日 | |
27 | 月 | 休館日 | 休館日 | |
28 | 火 | 休館日 | 休館日 | |
29 | 水 | 休館日 | 休館日 | |
30 | 木 | 休館日 | 休館日 | |
31 | 金 | 休館日 | 休館日 |
日付 | 曜日 | キャディ付のみ 上段:税抜価格 下段:(税込総額) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 休館日 | |
2 | 日 | 休館日 | |
3 | 月 | 休館日 | |
4 | 火 | 休館日 | |
5 | 水 | 休館日 | |
6 | 木 | 休館日 | |
7 | 金 | 休館日 | |
8 | 土 | 休館日 | |
9 | 日 | 休館日 | |
10 | 月 | 休館日 | |
11 | 火 | 休館日 | |
12 | 水 | 休館日 | |
13 | 木 | 休館日 | |
14 | 金 | 休館日 | |
15 | 土 | 休館日 | |
16 | 日 | 休館日 | |
17 | 月 | 休館日 | |
18 | 火 | 休館日 | |
19 | 水 | 休館日 | |
20 | 木 | 休館日 | |
21 | 金 | 休館日 | |
22 | 土 | 休館日 | |
23 | 日 | 休館日 | |
24 | 月 | 休館日 | |
25 | 火 | 休館日 | |
26 | 水 | 休館日 | |
27 | 木 | 休館日 | |
28 | 金 | 休館日 | |
29 | 土 | 休館日 |
当日ご来場の女性全員と60歳以上の男性を対象としたサービスデーです。
※当日の朝に必ず証明書をフロントにご提示ください。
西那須野 | |
---|---|
日付 | 料金(昼食付・税込料金) |
3月26日(木)
4月16日(火) |
キャディ付:10,210円 セ ル フ:06,910円 |
ホウライ | |
---|---|
日付 | 料金(昼食付・税込料金) |
4月9日(火) |
キャディ付:11,600円 |
5月7日(火)
6月11日(火)
7月9日(火)
8月23日(金)
9月10日(火) |
キャディ付:11,700円 |
10月11日(火)
11月12日(火) |
キャディ付:11,900円 |
※65~69歳の方は更に350円の減税扱い有
※70歳以上の方は更に700円の免税扱い有
2B | 3B | |
---|---|---|
キャディ付 | 2,500円(税別) | 1,000円(税別) |
セルフ | 1,000円(税別) | ― |
キャディ付 | 5,000円(税別) |
セルフ | 4,000円(税別) |
平日9:00~16:00
(日祝日は定休)
--ホウライCC & 西那須野CC 共通 予約センター--
TEL:(0287)37-4111 FAX:(0287)37-4115※なお、予約センターでは電話での受付のみとさせていただきます。FAXやEメールでの予約申込み等はご遠慮ください。
プレーのご予約を先にしてから必ず組合表を予約センター宛にFAXしてください。