武蔵の杜カントリークラブとの相互会員の提携
武蔵の杜カントリークラブ
住所:〒350-0407 埼玉県入間郡越生町上谷1028
TEL:049-292-6311 FAX:049-292-5141
H P:https://mm-cc.co.jp/
最寄りのIC:
関越道 鶴ヶ島I.Cより 16km
関越道 坂戸西スマートICより 13km
ホウライカントリー倶楽部と西那須野カントリー倶楽部の会員様におきましては武蔵の杜カントリークラブに下記特別料金にてプレー可能となっております。
2023年
提携プレー料金(税込) | ||||||
会員様 | 同伴ゲスト様 | |||||
会員種別 | シーズン | プレースタイル | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
|
9~12月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | 14,450円 | 21,200円 |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 10,950円 | 17,700円 |
2025年
会員種別 |
法人正会員・特別法人会員・個人正会員(個人家族会員含む) |
会員様料金(税込) | ||||
シーズン | プレースタイル | 平日 | 土日祝 | セルフデー |
1月(1/3) | キャディ付 | ― | ― | ― |
セルフ | 9,400円 | |||
1月 | キャディ付 | 13,200円 | 16,650円 | ― |
セルフ | 9,700円 | 13,150円 | 9,400円 | |
2月 | キャディ付 | 13,200円 | 16,650円 | ― |
セルフ | 9,700円 | 13,150円 | 9,400円 | |
3月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | ― |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 10,400円 | |
4月 | キャディ付 | 14,700円 | 16,650円 | ― |
セルフ | 11,200円 | 13,150円 | 10,900円 | |
5月 | キャディ付 | 14,700円 | 16,650円 | ― |
セルフ | 11,200円 | 13,150円 | 10,900円 | |
6月 | キャディ付 | 14,700円 | 16,650円 | ― |
セルフ | 11,200円 | 13,150円 | 10,900円 |
同伴ゲスト様(税込) | ||||
シーズン | プレースタイル | 平日 | 土日祝 | セルフデー |
1月(1/3) | キャディ付 | ― | ― | ― |
セルフ | ― | ― | 14,200円 | |
1月 | キャディ付 | 14,300円 | 20,000円 | ― |
セルフ | 10,800円 | 16,500円 | 10,600円 | |
2月 | キャディ付 | 14,300円 | 20,000円 | ― |
セルフ | 10,800円 | 16,500円 | 10,600円 | |
3月 | キャディ付 | 15,300円 | 22,300円 | |
セルフ | 11,800円 | 18,800円 | 11,300円 | |
4月 | キャディ付 | 16,000円 | 24,100円 | ― |
セルフ | 12,500円 | 20,600円 | 11,900円 | |
5月 | キャディ付 | 16,300円 | 25,100円 | |
セルフ | 12,800円 | 21,600円 | 12,300円 | |
6月 | キャディ付 | 16,000円 | 24,100円 | ― |
セルフ | 12,500円 | 20,600円 | 11,900円 |
ご予約方法
ご予約は、弊社(ホウライCC・西那須野CC)にお申込みください。
ホウライCC:0287-37-4114
西那須野CC:0287-37-8111
受付時間:平日・土曜 9:00~16:00(日・祝定休)