武蔵の杜カントリークラブとの相互会員の提携
武蔵の杜カントリークラブ
住所:〒350-0407 埼玉県入間郡越生町上谷1028
TEL:049-292-6311 FAX:049-292-5141
H P:https://mm-cc.co.jp/
最寄りのIC:
関越道 鶴ヶ島I.Cより 16km
関越道 坂戸西スマートICより 13km
ホウライカントリー倶楽部と西那須野カントリー倶楽部の会員様におきましては武蔵の杜カントリークラブに下記特別料金にてプレー可能となっております。
2023年
提携プレー料金(税込) | ||||||
会員様 | 同伴ゲスト様 | |||||
会員種別 | シーズン | プレースタイル | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
|
9~12月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | 14,450円 | 21,200円 |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 10,950円 | 17,700円 |
2024年
提携プレー料金(税込) | ||||||
【会員種別】法人正会員・特別法人会員・個人正会員(個人家族会員含む) | ||||||
会員様 | 同伴ゲスト様 | |||||
シーズン | プレースタイル | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
1月 | キャディ付 | 13,200円 | 16,650円 | 13,980円 | 19,680円 | |
セルフ | 9,700円 | 13,150円 | 10,480円 | 16,180円 | ||
2月 | キャディ付 | 13,200円 | 16,650円 | 13,980円 | 19,680円 | |
セルフ | 9,700円 | 13,150円 | 10,480円 | 16,180円 | ||
3月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | 14,980円 | 21,980円 | |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 11,480円 | 18,480円 | ||
4月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | 15,680円 | 23,780円 | |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 12,180円 | 20,280円 | ||
5月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | 15,980円 | 24,780円 | |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 12,480円 | 21,280円 | ||
6月 | キャディ付 | 14,200円 | 16,650円 | 15,680円 | 23,780円 | |
セルフ | 10,700円 | 13,150円 | 12,180円 | 20,280円 |
ご予約方法
ご予約は、弊社(ホウライCC・西那須野CC)にお申込みください。
ホウライCC:0287-37-4114
西那須野CC:0287-37-8111
受付時間:平日・土曜 9:00~16:00(日・祝定休)